
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 237 | 6190 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 236 | 7351 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 235 | 6723 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 234 | 3492 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 233 | 6443 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 232 | 9986 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 231 | 2023 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 230 | 5014 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 229 | 7153 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 228 | 0706 |
