





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 709 | 2795 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 708 | 2685 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 707 | 3409 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 706 | 1007 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | PCSO - 705 | 2046 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | PCSO - 704 | 4297 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | PCSO - 703 | 6122 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | PCSO - 702 | 2916 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | PCSO - 701 | 4860 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | PCSO - 700 | 4999 |
