
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MCB - 179 | 6814 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MCB - 178 | 5158 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MCB - 177 | 7100 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MCB - 176 | 8866 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MCB - 175 | 9510 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCB - 174 | 1975 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCB - 173 | 3282 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCB - 172 | 1757 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCB - 171 | 9840 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MCB - 170 | 6194 |
