
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BE - 238 | 7643 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BE - 237 | 1408 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BE - 236 | 0614 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BE - 235 | 8726 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BE - 234 | 7880 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BE - 233 | 9231 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BE - 232 | 7590 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BE - 231 | 2379 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | BE - 230 | 0687 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BE - 229 | 1665 |
