
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MNC - 180 | 5276 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MNC - 179 | 5293 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MNC - 178 | 4481 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MNC - 177 | 0156 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MNC - 176 | 3537 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MNC - 175 | 8572 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MNC - 174 | 5529 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MNC - 173 | 0106 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MNC - 172 | 6318 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MNC - 171 | 9107 |
