
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | ARM - 179 | 0952 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | ARM - 178 | 4845 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | ARM - 177 | 1305 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | ARM - 176 | 6823 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ARM - 175 | 4911 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | ARM - 174 | 1756 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | ARM - 173 | 3802 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | ARM - 172 | 2368 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | ARM - 171 | 0081 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | ARM - 170 | 9172 |
