
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CMB - 237 | 6205 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CMB - 236 | 1053 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CMB - 235 | 7570 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CMB - 234 | 2793 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 233 | 5914 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMB - 232 | 1639 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMB - 231 | 0573 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CMB - 230 | 3397 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMB - 229 | 5991 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CMB - 228 | 6047 |
