
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | JPN - 237 | 4186 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | JPN - 236 | 1390 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | JPN - 235 | 1539 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPN - 234 | 6251 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 233 | 8204 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN - 232 | 2497 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPN - 231 | 6009 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPN - 230 | 9588 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPN - 229 | 0356 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN - 228 | 4443 |
