
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HCM - 179 | 3480 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HCM - 178 | 1442 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HCM - 177 | 7226 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HCM - 176 | 9031 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HCM - 175 | 1187 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HCM - 174 | 0439 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HCM - 173 | 6225 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HCM - 172 | 9103 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HCM - 171 | 8797 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HCM - 170 | 5021 |
