
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKLOT - 786 | 4371 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | HKLOT - 785 | 3323 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKLOT - 784 | 3795 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLOT - 783 | 5944 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLOT - 782 | 1480 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKLOT - 781 | 1859 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKLOT - 780 | 8080 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLOT - 779 | 5462 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | HKLOT - 778 | 9491 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKLOT - 777 | 4469 |
